state New York Texas Los Angeles Alaska Hawaii USA
Today 3.309 2.8 2.949 2.698 3.326 2.955
Yesterday
3.271 2.793 2.937 2.717 3.266 2.949
One Week Ago
3.394 2.918 2.969 2.677 3.075 3.07
One Month Ago
2.508 2.321 2.697 2.423 2.861 2.438
One Year Ago
1.968 1.722 2.024 1.993 2.53 1.832
Week-to-today trend -3% -4% -1% 0.80% 8.20% -4%
Year-to-year 68.1% 62.6% 45.7% 35.4% 31.5% 61.3%
Washington Oregon California Nevada Idaho Utah
Today 2.908 2.929 3.043 2.998 2.879 2.858
Yesterday 2.901 2.888 3.021 3.05 2.884 2.857
One Week Ago 2.947 2.95 3.072 3.12 2.891 2.892
One Month Ago 2.598 2.573 2.686 2.682 2.353 2.324
One Year Ago 1.97 2.002 2.06 1.985 1.845 1.883
Week-to-today trend -1% -1% -1% -4% -0.40% -1.20%
Year-to-year 47.6% 46.3% 47.7% 51.0% 56.0% 51.8%
Arizona Montana Wyoming Colorado New Mexico North Dakota
Today 3.041 2.869 2.951 2.983 3.052 2.857
Yesterday 3.069 2.868 2.897 2.973 2.984 2.943
One Week Ago 3.104 2.877 2.893 3.077 3.043 3.109
One Month Ago 2.471 2.342 2.199 2.402 2.441 2.398
One Year Ago 1.878 1.95 1.819 1.852 1.855 1.836
Week-to-today trend -2% -0.30% 2.00% -3% 0.30% -8.10%
Year-to-year 61.9% 47.1% 62.2% 61.1% 64.5% 55.6%
South Dakota Nebraska Kansas Oklahoma Minnesota Iowa
Today 2.871 2.93 2.873 2.803 2.776 2.845
Yesterday 2.89 2.916 2.872 2.837 2.796 2.86
One Week Ago 3.092 3.131 3.079 2.977 2.915 3.002
One Month Ago 2.395 2.396 2.408 2.325 2.387 2.302
One Year Ago 1.809 1.841 1.746 1.692 1.76 1.713
Week-to-today trend -7% -6% -7% -6% -5% -5%
Year-to-year 58.7% 59.2% 64.5% 65.7% 57.7% 66.1%
Missouri Arkansas Louisiana Wisconsin Illinois Kentucky
Today 2.845 2.907 2.583 2.975 2.937 2.893
Yesterday 2.831 2.87 2.634 2.987 2.947 2.868
One Week Ago 3.008 2.986 2.767 3.151 3.096 3.016
One Month Ago 2.298 2.315 2.312 2.516 2.491 2.384
One Year Ago 1.713 1.728 1.718 1.903 1.806 1.725
Week-to-today trend -5% -3% -7% -6% -5% -4%
Year-to-year 66.1% 68.2% 50.3% 56.3% 62.6% 67.7%
Tennessee Mississippi Michigan Indiana Ohio West Virginia
Today 2.916 2.741 2.901 2.901 2.901 2.941
Yesterday 2.899 2.621 2.899 2.917 2.908 2.91
One Week Ago 3.089 2.844 3.03 3.036 3.038 3.104
One Month Ago 2.321 2.333 2.542 2.484 2.457 2.492
One Year Ago 1.693 1.71 1.88 1.826 1.791 1.845
Week-to-today trend -6% -4% -4% -4% -5% -5%
Year-to-year 72.2% 60.3% 54.3% 58.9% 62.0% 59.4%
Alabama Georgia Florida S. Carolina N. Carolina Virginia
Today 2.933 2.838 2.889 2.944 2.983 3.017
Yesterday 2.882 2.813 2.923 2.953 2.994 2.996
One Week Ago 3.04 2.979 3.007 3.162 3.219 3.235
One Month Ago 2.325 2.368 2.401 2.256 2.369 2.371
One Year Ago 1.701 1.659 1.793 1.673 1.781 1.739
Week-to-today trend -4% -5% -4% -7% -7% -7%
Year-to-year 72.4% 71.1% 61.1% 76.0% 67.5% 73.5%
D.C. Maryland Delaware New Jersey Pennsylvania Connecticut
Today 3.182 3.115 3.032 3.121 2.979 3.188
Yesterday 3.151 3.122 3.084 3.123 2.969 3.146
One Week Ago 3.417 3.377 3.249 3.224 3.257 3.242
One Month Ago 2.469 2.449 2.399 2.353 2.361 2.518
One Year Ago 1.864 1.826 1.825 1.773 1.783 1.987
Week-to-today trend -7% -8% -7% -3% -9% -2%
Year-to-year 70.7% 70.6% 66.1% 76.0% 67.1% 60.4%
Rhode Island Massachusetts Vermont N. Hampshire Maine
Today 3.172 3.157 3.208 3.107 3.034
Yesterday 3.132 3.167 3.149 3.086 3.048
One Week Ago 3.223 3.262 3.32 3.204 3.345
One Month Ago 2.481 2.437 2.335 2.402 2.399
One Year Ago 1.893 1.824 1.899 1.822 1.853
Week-to-today trend -2% -3% -3% -3% -9%
Year-to-year 67.6% 73.1% 68.9% 70.5% 63.7%
Source: State-by-state actual pump price average